Междугородний автобус 6137HB серии Navigator разработан как пассажирский туристический транспорт повышенного уровня комфорта. Уникальное шасси Zhongtong делает данный автобус максимально безопасным и устойчивым на дороге. Каркас транспортного средства был спроектирован с применением CAD и анализа методом конечных элементов. Комбинированная приборная панель автобуса отличается удобством в эксплуатации и обслуживании. Междугородний автобус 6137HB был представлен рынку еще 3 года назад, продолжая пользоваться устойчивым спросом по сегодняшний день.

| Основные параметры | Общая длина?(мм) | 13700 | Двигатель | Модель | ISME420 30/L375 20/?OM457LA | ||
| Общая ширина?(мм) | 2550 | Производитель | Xian?Cummins /?DongfengCummins / Mercedes-Benz | ||||
| Общая высота?(мм) | 3960 | Расположение/топливо | сзади/дизельное | ||||
| Внутренняя высота салона(мм) | 2080 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый, водяное охлаждение, промежуточное охлаждение | ||||
| Колесная база?(мм) | 6000+1600 | Макс. мощность (кВт) | 306/276/260 | ||||
| Передняя/задняя?подвеска?(мм) | 2800/3300 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 2010/1480/1750 | ||||
| Угол переднего/заднего свеса (o) | 7.5/7.5 | Объём (мл) | 10800/8900/11970 | ||||
| Высота первой ступени (мм) | < 380 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 125×147/114X144.5/128*155 | ||||
| Макс.?разрешенный вес?(кг) | 23000 | ||||||
| Пассажировместимость?(чел.) | 60+1+1 | Макс. скорость передвижения (км/ч) | 100 | ||||
| Объём багажного отделения(м3) | 9 (сквозной тип) | Сертификаты | |||||
| Конфигурация | Стандартная комплектация | Опциональная комплектация | |||||
| Параметры шасси | Шасси | LCK6133RA?Zhongtong | |||||
| Коробка передач | 6DS180T, 6?передач | Benz?GO210-6E?(двигатель?Benz?и гидродинамическийретардер) | |||||
| Сцепление | SACHS?φ430,однодисковое,?сухое, диафрагменная пружина | ||||||
| Передняя ось | Dongfeng?Dana, 6.5?т | Benz F7.5,?дисковые тормоза | |||||
| Задняя ось | Dongfeng?Dana, 13 т (прецизионные шестерни) | ||||||
| Средняя ось | Dongfeng?Dana, 7.5?т | Benz?R440, 13 т, дисковые тормоза | |||||
| Подвеска | пневматическая подвеска с 8 амортизаторами, импортированный демпфер | ||||||
| Рулевое управление | встроенный?усилительруля | ZF8098 | |||||
| Тормозная система | дисковые тормоза,WABCO?ABS/ASR, автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном,?ретардерTelma?FN72-40 | электромагнитный?ретардер?CAMA (DHB24) | |||||
| Топливный бак | 300?л×2 | ||||||
| Шины | 315/80R22.5 (двойные), диски из алюминиевого сплава | Michelin | |||||
| Аккумулятор/генератор | 200Aч×2 /140A+140APrestolite | 150A?для двигателя?Benz | |||||
| Сиденья | сиденье водителяZTZY1052; пассажирские сиденьяZTZY3280 с подлокотником; ремень безопасности для каждого сиденья (маркировка?E-MARK) | пассажирские сиденья?ZTZY321/3300; боковое смещение; регулируемая педаль; сиденье для гида | |||||


Zhongtong Bus Holding является ведущим производителем и поставщиком междугородних автобусов в Китае. Наша продукция -Междугородний автобус 6137HB (серия Navigator), междугородний автобус? длиной 12-13 метров,междугородний автобус? длиной от 13 метров,электронные междугородние автобусы ,двухэтажные междугородние автобусы ,городские? автобусы с гибридным приводом двухэтажные групповые автобусы , автобусы класса люкс с гибридным приводом, Автобусы стандартных моделей с гибридным приводом производятся в строгом соответствии с основными международными стандартами. Если вас интересует междугородние автобусы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com
